200703期種豬拍賣推廣大會

2007年09月21日

 【本刊訊】中央畜產會種豬性能檢定站第二○○七○三期種豬拍賣推廣大會,本(八)月三日中午十二時在新化鎮農委會畜產試驗所種豬拍賣館舉行,會中推出杜洛克種公豬卅頭,藍瑞斯種公豬十八頭、約克夏種公豬七頭及各品種種母豬十八頭。
       中央畜產會家畜組方清泉組長在會中頒發冠軍獎牌,由暉煌牧場(杜洛克組)陳鈞銘場長、金來種畜場(約克夏組)梁謙和董事長、合興畜牧場(藍瑞斯組)曾森安場主分別領獎。

       拍賣結果,順安農牧場送檢的藍瑞斯組亞軍L0251-01創下大會最高價,由薛旭璋先生以九萬五千元標購,掀起大會高潮。

       本期檢定,杜洛克種公豬完成檢定(以下簡稱完檢)的有五十九頭,指數在一○○以上(含)的有卅頭,平均每日增重○.九一八公斤,平均飼效二.二一,平均修正背脂一.四公分;卅頭之中,拍賣成交廿頭,成交率六六.六七%。

        杜洛克組冠軍D1605-05,同胎十四頭,送檢者:暉煌牧場,每日增重一.一一四公斤,飼料效率二.○六,修正背脂一.一八公分,達一一○公斤日齡一四一天,指數一二八,拍賣結果,由林俊華先生以大會第二高價七萬八千五百元標購。

       約克夏種公豬完檢的有十二頭,指數在一○○以上推出拍賣的有七頭,平均日增重○.九三九公斤,平均飼效二.二七,平均修正背脂一.四三公分;七頭之中拍賣成交五頭,成交率七一.四三%。

        約克夏組冠軍Y1045-04,同胎十三頭,送檢者:金來種畜場,每日增重一.二五四公斤,飼料效率二.○六,修正背脂一.三七公分,達一一○公斤日齡一二六天,指數一五二,由薛旭璋先生以五萬元標購。

       藍瑞斯種公豬完檢的有卅六頭,指數在一○○以上推出拍賣的有十八頭,平均日增重○.九七五公斤,平均飼效二.一七,平均修正背脂一.四三公分,推出拍賣的十八頭之中成交的有十一頭,成交率六一.一一%。

        藍瑞斯組冠軍L0084-09,由合興畜牧場所送檢,同胎十一頭,每日增重一.一六九公斤,飼料效率二.一一,修正背脂一.一五公分,達一一○公斤日齡一二九天,指數一三九,由盧炳華先生以三萬六千五百元標購。

       又,金來種畜場特將約克夏公豬組第一名、第二名義賣,拍賣所得扣除檢定費用,全數捐給九二一大地震及桃芝颱風受災戶,作為賑災之用。

       拍賣大會在當天下午三時圓滿結束。

       又,檢定成績暨拍賣結果,請參閱附表。

中央畜產會種豬性能檢定站200103期種豬檢定成績暨拍賣結果一覽表       2007. 8. 3

名次 品種耳標 父畜登錄名號 母畜登錄名號 出生日期 窩數 每日增重 飼料效率 修正背脂 達110公斤日齡 指數 緊迫基因型 送檢者 成交價 標   購    者
1 D1605-05 耀 加140946 怡彥133069 89/12/18 14 1.114 2.06 1.18 141 128 AA 暉煌 78,500 林俊華先生
2 D0075-02 禮 昌151627 忠柔149902 89/12/26 9 1.143 2.08 1.29 153 124 AA 金來 19,500 張偉成先生
3 D0046-06 威 興152448 輝恬149907 89/12/13 11 1.072 2.07 1.29 144 120 AA 金來 56,000 鄞啟民先生
3 D0046-07 威 興152448 輝恬149907 89/12/13 11 1.087 2.05 1.31 144 120 AA 金來 24,500 黃瑞南先生
4 D0099-01 冠 魯148685 鳳凰151349 89/12/30 12 1.057 2.07 1.29 147 119 AB 順安 59,500 陳玉釵先生
5 D0046-03 威 興152448 輝恬149907 89/12/13 11 1.127 2.05 1.43 146 117 AA 金來 53,500 李瑞奇先生
6 D0908-05 柯林頓154200 瑞穗150043 89/12/21 10 1.087 2.05 1.44 149 115 AB 金龍 15,000 黃瑞南先生
7 D1944-06 合 喜150312 燤婷153961 89/12/20 11 1.103 2.11 1.42 150 114 AA 水波 15,000 林存泰先生
7 D0063-04 維 興148983 美姿145383 89/12/14 9 1.095 1.99 1.52 156 114 AA 金來 16,000 黃在成先生
8 D0077-07 合 勤148483 孟月 139435 89/12/14 12 0.993 2.05 1.35 152 113 AB 合興 26,000 陳玉釵先生
9 D0099-02 冠 魯148685 鳳凰151349 89/12/30 12 1.087 2.16 1.42 152 111 AA 順安 15,000 黃瑞南先生
10 D0076-03 十 育153427 邦芝151388 89/12/26 8 1.021 2.10 1.41 155 110 AA 金來 15,000 林明義先生
11 D1944-04 合 喜150312 燤婷153961 89/12/20 11 0.986 2.13 1.35 164 109 AA 水波 15,000 郭豐成先生
12 D1604-06 耀 泰140947 玉如140950 89/12/14 12 0.890 2.05 1.33 163 108 AA 暉煌 15,000 黃瑞南先生
13 D1605-04 耀 加140946 怡彥133069 89/12/18 14 0.909 2.09 1.33 155 107 AA 暉煌 36,500 林俊華先生
15 D0628-11 大 牛126616 仁琳141132 89/12/25 11 0.909 2.07 1.39 152 105 AA 祝興 50,000 江瑞賢先生
16 D1944-05 合 喜150312 燤婷153961 89/12/20 11 0.896 2.10 1.38 169 104 AA 水波 19,000 林國基先生
17 D0077-05 合 勤148483 孟月139435 89/12/14 12 0.890 2.12 1.37 161 103 AB 合興 20,000 朱振豐先生
18 D0063-02 維 興148983 美姿145383 89/12/14 9 0.875 2.08 1.41 163 102 AA 金來 16,000 蘇振河先生
18 D0467-03 鵠 俊146088 瑚桑143135 89/12/25 10 0.957 2.20 1.42 166 102 AA 福昌 15,000 蘇同時先生
 
名次 品種耳標 父畜登錄名號 母畜登錄名號 出生日期 窩數 每日增重 飼料效率 修正背脂 達110公斤日齡 指數 緊迫基因型 送檢者 成交價 標   購    者
1 Y1045-04 革心149189 芬芝149004 89/12/22 13 1.254 2.06 1.37 126 152 AA 金來 50,000 薛旭璋先生
2 Y1045-05 革心149189 芬芝149004 89/12/22 13 1.159 2.06 1.36 130 140 AA 金來 15,000 林明義先生
3 Y0257-10 合堂148473 秋霓139132 89/12/23 10 1.036 2.22 1.32 137 119 AA 祝興 32,000 邱連富先生
5 Y1043-01 祝忠147929 淑巧142455 89/12/23 11 1.014 2.13 1.46 156 114 AA 金來 29,000 彰化繁殖場
6 Y0257-08 合堂148473 秋霓139132 89/12/23 10 0.964 2.14 1.31 142 113 AA 祝興 15,000 梁漢守先生
1 L0084-09 冠兆151563 玉虹149780 89/12/23 11 1.169 2.11 1.15 129 139 AA 合興 36,500 盧炳華先生
2 L0251-01 合昉145500 雅曼143765 89/12/30 14 1.156 2.06 1.27 136 135 AA 順安 95,000 薛旭璋先生
3 L0084-06 冠兆151563 玉虹149780 89/12/23 11 1.097 2.13 1.10 137 131 AA 合興 50,000 彰化繁殖場
5 L1057-08 協合152109 素妹126635 89/12/17 12 1.079 2.10 1.18 140 127 AA 祝興 15,000 張重興先生
7 L1618-03 季濤140782 瑞琴150460 89/12/27 10 1.071 2.06 1.34 144 121 AA 金來 36,000 劉興龍先生
8 L1618-01 季濤140782 瑞琴150460 89/12/27 10 1.065 2.22 1.23 139 118 AA 金來 15,000 翁石金先生
9 L1597-02 季濤140782 滿金134924 89/12/12 12 1.063 2.07 1.46 158 114 AA 金來 15,000 吳金柱先生
10 L0.236-04 合昉145500 安淑137101 89/12/16 15 1.014 2.05 1.43 151 110 AA 順安 18,000 林維雄先生
11 L0236-06 合昉145500 安淑137101 89/12/16 15 0.993 2.06 1.39 150 109 AA 順安 15,000 林章勳先生
12 L1589-03 冠羽146117 皇念154159 89/12/13 10 1.021 2.12 1.43 154 108 AA 金來 15,000 徐春笑先生
13 L1062-11 天俊149667 幼萍141190 89/12/12 15 0.993 2.05 1.46 158 106 AA 祝興 15,000 戴寬文先生

種女豬拍賣結果-一覽表                 90年8月3日

品種耳標 性別 出生日期 父畜登錄名號 母畜登錄名號 同窩仔數 乳頭數 畜主 成交價 標   購    者
L1604-10 89.12.19 謙順L34-3 R144967 皇環L254-10 R147616 10 7/7 金來 24,000 劉顯啟先生
L1611-11 89.12.17 家忠L456-1 R147320 榮菊L909-15 R154845 13 7/8 金來 12,000 劉顯啟先生
L0075-01 89.12.15 永帥L1145-3 R148456 菁繡L1398-10 R142709 09 7/7 合興 12,000 彰化繁殖場
L1616-14 89.12.19 芬冠L1244-3 R138446 皇倩L807-12 R154140 15 7/7 金來 19,500 彰化繁殖場
D008-01 90.01.07 永興L278-8 R148483 羿昭L1524-11 R146723 14 7/7 合興 12,000 許正順先生
L0075-04 89.12.15 永帥L1145-3 R148456 青繡L1398-10 R142709 09 7/7 合興 15,000 翁石金先生
L1644-15 90.01.12 冠情L653-10 R146700 瑞妍L989-11 R154883 10 6/6  金來 12,000 劉顯啟先生
L0086-01 89.12.31 冠兆L74-2 R151563 菁屏L1353-7 R142189 08 7/7 合興 12,000 藍景登先生
L1608-12 89.12.22 冠情L653-10 R146700 子容L188-12 R145895 14 7/7 金來 12,000 黃振益先生
L1646-11 90.01.14 冠情L653-10 R146700 姿萍L1996-13 R144972 10 7/8 金來 12,000 劉顯啟先生

現代養殖第23卷(01)第2期 (151 ~ 156)